最近オンズのブログも業界で注目されつつあるようで、いくつかの有名なサイトでご紹介いただき、アクセス数が急激に伸びてきました。
具体的な数字の公開は控えますが、そろそろ月間30万PVに手が届きそうです。
おかげさまでアドセンスからの収益も増えてきて、さらなるステップアップを目論んでいる次第です。
……というわけで今日は、備忘録も兼ねて Google Adsense でよく使われる用語を紹介していきます。
アドセンス用語解説
見積もり収益額 | 「見積もり収益額」は、その名のとおり収益の見積もり金額です。 正確な収益額が確定するのは各月末になるので、それまでの暫定的な金額になります。 |
---|---|
ページビュー | アドセンスにおける「ページビュー」は、「広告が掲載されているページが見られた回数」を指します。 「訪問人数」ではなく「閲覧ページ数」なので、1人の訪問者が10ページ見てくれればページビューは10になります。 |
表示回数 | 広告が表示された回数です。 |
クリック数 | ユーザーが広告をクリックした回数を示します。 当然、クリック数が多ければ多いほど収益が増えていきます。 |
ページ CTR | 「CTR」は「Click Through Rate」の略で、広告がクリックされた確率(比率)をパーセンテージで表したものになります。 アドセンスのバナー広告はページ内に3つまで設置することができますが、ここで言う「ページ CTR」は、ページ単位の広告クリック率になります。 例えば「ページ CTR」が「3%」なら、100PVのときに広告が3回クリックされたことになります。 |
クリック率(CTR) | 「クリック率」は表示された広告のうち、ユーザーが実際にクリックした割合です。 |
CPC(クリック単価) | 「CPC」は「Cost Per Click(コスト・パー・クリック)」の略で、クリック1回あたりの広告収入を表します。 |
ページ RPM | 「RPM」は「Revenue Per 1,000 Impressions」の略です。 「ページ RPM」は1,000PVあたりの見積もり収益額になります。 |
インプレッション収益(RPM) | 上記「ページ RPM」は1,000PVあたりの見積もり収益額でしたが、「インプレッション収益」は広告が1000回表示されたときの見積もり収益額になります。 |
カバレッジ | 別名「一致率」と言います。 ウェブサイトからの広告のリクエストに対して、実際に広告が配信された割合を指します。 |
通常よく使われるのは上記の用語になります。
より詳しい解説と補足
ページCTR
Google Adsense の規約により、アドセンスの各数値を公開することが禁止されているので、確かな情報源はほぼ皆無なのですが、通常ページCTRは 0.5% 〜 3% ほどの水準で落ち着くそうです。
CPC(Cost Per Click)
「CPC」は1クリックあたりの単価を示しますが、検索キーワードによっては数千円という驚きの金額に設定されている広告もあります。
さすがに私はまだお目にかかったことはありませんが、こんな広告が配信されたら嬉しいですよね。
なおCPCが表すクリック単価は、サイト運営者(AdSense)側では1クリックあたりの広告による収益額ですが、広告主(Google AdWords)側では1クリックあたりの広告費となります。
カバレッジ
100%に近い高いカバレッジは、ほとんどのリクエストに対して Google AdSense が広告を配信できたことを示します。カバレッジが低い場合はウェブページに何らかのトラブルが発生しているので早急な対策が必要です。
以上。Google Adsense でよく使われる用語集でした。