「HTTPステータスコード」とは3桁の番号で、サーバーからのレスポンスの内容を示します。
ここではサーバーがブラウザに返してくるHTTPステータスコードを一覧にしてまとめました。
目次
100番台:Informational - 情報レスポンス
クライアントからのリクエストを受け入れ可能で、継続して処理されている状態です。
No. | ステータスコード | 状態 | 説明 |
---|---|---|---|
100 | Continue | 正常 | その時点まで問題が発生しておらず、クライアントはリクエストを継続できる、またリクエストが完了している場合は無視してよいことを示す。 |
101 | Switching Protocol | 正常 | サーバーがプロトコルを切り替えていることを示す。 |
102 | Processing | 正常 | サーバーはリクエストを受け取って処理しているが、まだレスポンスを提供できない状態。 |
103 | Early Hints | 正常 | サーバーがレスポンスを準備している間に、予測されるヘッダを伝達。 |
200番台:Success - 成功レスポンス
クライアントからのリクエストがサーバーに送られ受理された状態です。
No. | ステータスコード | 状態 | 説明 |
---|---|---|---|
200 | OK | 正常 | リクエストが成功。 ブラウザでページが正しく表示された場合は、大抵はこのステータスコードを返している。 |
201 | Created | 正常 | リクエストが完了して新たに作成されたデータのURIが返される。 |
202 | Accepted | 正常 | リクエストは受理されたが、処理は完了していない状態。 |
203 | Non-Authoritative Information | 正常 | 実際の情報ではなくローカルやプロキシなどからの情報である場合に返される。 |
204 | No Content | 正常 | リクエストを受理したが、返すべき情報が存在しない。 |
205 | Reset Content | 正常 | リクエストを受理し、ユーザーエージェントの画面をリセットする場合。 |
206 | Partial Content | 正常 | 部分的GETリクエストを受理した場合などに返される。 |
207 | Multi-Status | 正常 | 複数のステータスが存在する状態。 |
208 | Multi-Status | 正常 | |
226 | IM Used | 正常 | IMを使用している。Delta encoding in HTTPの拡張ステータスコード。 |
300番台:Redirection - リダイレクションメッセージ
リクエストを完了させるために追加的な処理が必要な状態です。
No. | ステータスコード | 状態 | 説明 |
---|---|---|---|
300 | Multiple Choices | 正常 | 複数ページの利用が可能、選択が必要な場合は選択肢が返される。 |
301 | Moved Permanently | 正常 | リクエストしたリソースが恒久的に移動されている。 |
302 | Found | 正常 | リクエストしたリソースが一時的に移動されている。 |
303 | See Other | 正常 | 他のURIを参照。 |
304 | Not Modified | 正常 | リクエストしたリソースが更新されていない。 |
305 | Use Proxy | 正常 | プロキシ経由でないとアクセスを許可しない。 |
306 | (Unused) | (未使用) | |
307 | Temporary Redirect | 正常 | リクエストしたリソースが一時的に移動されている。 |
308 | Permanent Redirect | 正常 | 恒久的リダイレクト |
400番台:Client Error - クライアントエラーレスポンス
クライアント側で操作や入力に不備がある状態です。
No. | ステータスコード | 状態 | 説明 |
---|---|---|---|
400 | Bad Request | エラー | クライアントのリクエストにエラーがある。 |
401 | Unauthorized | エラー | パスワードの入力ミスなど、Basic認証やDigest認証などに失敗している。 |
402 | Payment Required | エラー | 支払いが必要である。 |
403 | Forbidden | エラー | アクセス権限がない。 |
404 | Not Found | エラー | リソースが見つからない。 |
405 | Method Not Allowed | エラー | 許可されていないメソッドを使用している。 |
406 | Not Acceptable | エラー | Acceptヘッダから判断したた結果、受理できない内容が含まれていた。 |
407 | Proxy Authentication Required | エラー | プロキシの認証が必要。 |
408 | Request Timeout | エラー | リクエストが時間以内に完了しなかった。 |
409 | Conflict | エラー | リクエストが現在のリソースと矛盾するので完了できない。 |
410 | Gone | エラー | リソースは恒久的に移動または消滅し、行方は不明。 404 Not Found と似ているが、こちらは二度と復活しない。 |
411 | Length Required | エラー | Content-Lengthヘッダがないのでサーバがアクセスを拒否した。 |
412 | Precondition Failed | エラー | 条件が不正だと判断された。 |
413 | Request Entity Too Large | エラー | 処理可能量より大きいリクエストのため拒否した。 |
414 | Request-URI Too Long | エラー | リクエストURIが長すぎるため拒否された。 |
415 | Unsupported Media Type | エラー | 指定されたメディアタイプがサーバーでサポートされていない。 |
416 | Requested Range Not Satisfiable | エラー | リクエストされたメソッドに対してリクエストされたリソースがサポートしていないフォーマットであるため、サーバーはリクエストを拒否した。 |
417 | Expectation Failed | エラー | サーバが拡張ステータスコードを扱えない。 |
418 | I'm a teapot | エラー | ティーポットにコーヒーを淹れさせようとして、拒否された。 1998年4月1日のエイプリルフールに作成されたものが、そのまま実装されたジョークのコード。 |
421 | Misdirected Request | エラー | リクエストがレスポンスを生成できないサーバーに送られた。 |
422 | Unprocessable Entity | エラー | リクエストは適正だが、意味が誤っているために完了できない。 |
423 | Locked | エラー | アクセス中のリソースがロックされている。 |
424 | Failed Dependency | エラー | 前のリクエストとの依存関係でエラーになっている。 |
426 | Upgrade Required | エラー | 別のプロトコルにアップグレードが必要。 |
428 | Precondition Required | エラー | サーバーはリクエストが条件付きになることを必要としている。 |
429 | Too Many Requests | エラー | ユーザーが一定の時間内に大量のリクエストを送信した。 |
431 | Request Header Fields Too Large | エラー | ヘッダーフィールドのサイズ削減が必要。 |
451 | Unavailable For Legal Reasons | エラー | 政府によって検閲されたウェブページなど、ユーザーが違法なリソースを要求している。 |
500番台:Server Error - サーバーエラーレスポンス
サーバーに何らかの障害がある状態です。
No. | ステータスコード | 状態 | 説明 |
---|---|---|---|
500 | Internal Server Error | エラー | サーバ内部でエラーが発生している。 |
501 | Not Implemented | エラー | リクエストメソッドがサーバーでサポートされておらず、扱うことができない。 |
502 | Bad Gateway | エラー | ゲートウェイ・プロキシサーバで不正な要求を受け取り、拒否した。 |
503 | Service Unavailable | エラー | サービスが一時的に過負荷やメンテナンスで使用不可能である。 |
504 | Gateway Timeout | エラー | ゲートウェイ・プロキシサーバが制限時間内に処理できなかった。 |
505 | HTTP Version Not Supported | エラー | リクエストがサポートされていないHTTPバージョンである。 |
506 | Variant Also Negotiates | エラー | サーバー内部で設定エラーが発生。 |
507 | Insufficient Storage | エラー | リクエストを処理するために必要なストレージの容量が足りない。 |
508 | Loop Detected | エラー | サーバ内でリダイレクトの無限ループが発生している。 |
509 | Bandwidth Limit Exceeded | エラー | そのサーバに設定されている帯域幅(転送量)を使い切った。 |
510 | Not Extended | エラー | サーバーがリクエストを処理するために、リクエストをさらに拡張することが必要。 |
511 | Network Authentication Required | エラー | クライアントがネットワークでアクセスするために認証が必要 |